当今天在 Grand Casino Aš 的 € 180 + 20 GCA Masters 主赛事最后的 Turbo 飞行赛中,100,000 欧元的奖金保证就在触手可及的范围内。 Hot Brownie 在昨天(11 月 1 日)确保了筹码领先的地位。
昨天,在 GCA Masters 的第三个起始日,扑克场地座无虚席。条件仍然一样,对于 € 180 + 20 的买入,可以获得 100,000 筹码,盲注每 40 分钟增加一次。 可以记录到 153 位参赛者和 47 次再参赛,总共有 437 位参赛者(341/96)。 需要 556 人才能打破保证,这应该可以在 Turbo 飞行赛中实现。
70 名选手昨天度过了 13 个级别,Hot Brownie 以 921,500 筹码赢得了当日胜利,并在总排名中名列前茅。
至少有 142 位选手已经进入第二天的比赛,还会有人更多。 12 点开始最后的飞行赛,比赛时间为 20 分钟。 对于所有剩下的选手来说,比赛将于 18 点进入第二天的比赛,级别为 40 分钟,盲注为 3k/6k/6k。 实习生 ms_teramisu 也会在第二天再次进行直播,并向您介绍扑克之夜。
此外,在 20 点还会开始 € 100 + 10 的 Freezeout Masters,这里将以 30,000 筹码和 20 分钟的级别进行比赛,奖金至少为 € 10,000。 现金游戏将从 1 欧元/2 欧元的 NLH 或 2 欧元/2 欧元的 PLO 盲注开始。 有关 GCA 中完整的扑克优惠的详细信息,请访问 GCA 扑克 Facebook 群组。 您也可以在网站 grandcasinoas.eu 上了解最新情况。
参赛人数:
1A | 1B | 1C | 1D | 总计 | |
参赛人数 | 74 | 114 | 153 | 341 | |
再参赛人数: | 18 | 31 | 47 | 96 | |
总计 | 92 | 145 | 200 | 437 | |
剩余人数 | 27 | 45 | 70 | 142 |
筹码数量:
排名 | 姓名 | 筹码数量 | 飞行 |
1 | Hot Brownie | 921,500 | 1C |
2 | Mr. Freeze | 802,500 | 1A |
3 | Richard Zerfowski | 797,000 | 1C |
4 | Abrechner | 787,000 | 1B |
5 | Sebastian Balzer | 778,000 | 1C |
6 | Oliver Thamm | 746,500 | 1C |
7 | Dominik Matejka | 704,500 | 1B |
8 | Michael Edelmann | 630,500 | 1A |
9 | Cersei | 625,500 | 1A |
10 | Tom | 610,000 | 1B |
11 | Cenci | 604,000 | 1B |
12 | Board | 574,500 | 1C |
13 | Vincent Beetz | 570,500 | 1C |
14 | Harekrischna | 544,500 | 1C |
15 | Roland Haddad | 524,500 | 1B |
16 | Achim Markwitz | 522,500 | 1C |
17 | Muecke | 518,000 | 1B |
18 | Thomas Seeberg | 491,000 | 1B |
19 | Christopher Kretschmann | 465,500 | 1A |
20 | Kakha Dumbadze | 456,000 | 1B |
21 | Dominic Pieper | 454,500 | 1C |
22 | Maverick 1905 | 454,500 | 1C |
23 | Daniel Zapf | 452,000 | 1A |
24 | Nicolas Langbecker | 444,500 | 1C |
25 | Blonder | 436,000 | 1C |
26 | Stefan | 434,500 | 1B |
27 | Dědek | 432,000 | 1B |
28 | LiebeDeineChips | 431,000 | 1C |
29 | TomTom | 426,500 | 1A |
30 | Christopher Bischoff | 426,000 | 1B |
31 | Okan | 422,000 | 1B |
32 | ??? | 415,500 | 1C |
33 | Karel Hospodka | 414,000 | 1A |
34 | Osti22Ls | 413,000 | 1B |
35 | Danny Ehrenberger | 412,000 | 1A |
36 | Manifico | 395,000 | 1A |
37 | Mr Cash | 391,000 | 1A |
38 | Suralo | 387,000 | 1B |
39 | Robert Frenz | 384,500 | 1C |
40 | Fabian Heese | 384,500 | 1C |
41 | Nobelll | 374,000 | 1B |
42 | New Loco 24 | 373,000 | 1A |
43 | Gerhard Tempelfeld | 367,500 | 1C |
44 | Joel Merch | 365,500 | 1B |
45 | Theluckygermen | 363,500 | 1B |
46 | Stephan Nuyken | 361,000 | 1C |
47 | Jochen Kaiser | 357,500 | 1B |
48 | Lucinda | 352,500 | 1B |
49 | Dominik Martan | 349,000 | 1B |
50 | I am Back CZ | 348,500 | 1A |
51 | JP | 342,500 | 1A |
52 | Ahmet Zorluer | 339,500 | 1C |
53 | Essco | 336,500 | 1C |
54 | Jan Riha | 336,000 | 1C |
55 | Dohny | 326,000 | 1C |
56 | Jen_Tonic | 321,000 | 1A |
57 | Thorsten G. | 319,000 | 1C |
58 | Greiza | 315,500 | 1A |
59 | Goldscher | 311,000 | 1B |
60 | Domingo Schmidt | 308,000 | 1B |
61 | Florian Lebong | 303,500 | 1A |
62 | Olver Hauck | 302,000 | 1B |
63 | Hammerschlag | 301,500 | 1B |
64 | Black Forest | 301,500 | 1C |
65 | Taubex | 301,000 | 1C |
66 | Hanns Hofmann | 298,000 | 1C |
67 | Der Träger | 296,500 | 1C |
68 | AA1900 | 295,000 | 1C |
69 | Cosmic | 293,500 | 1B |
70 | Jakub Chmelenský | 288,500 | 1A |
71 | KK | 287,000 | 1A |
72 | Kevin Gröger | 285,000 | 1C |
73 | Sebastian Mittendorf | 284,000 | 1C |
74 | Patrick Driesner | 274,500 | 1C |
75 | Jens Liebsch | 270,500 | 1B |
76 | JJ12 | 268,500 | 1A |
77 | Ohi | 268,500 | 1B |
78 | Nicole Geggus | 261,000 | 1C |
79 | Rendevoaz | 259,000 | 1C |
80 | MAG | 257,000 | 1C |
81 | McChrisL | 256,500 | 1B |
82 | Florifa | 256,000 | 1B |
83 | Toby | 255,000 | 1C |
84 | Serseri | 254,000 | 1A |
85 | Holger Heinold | 253,500 | 1C |
86 | Grigorj Alekseenko | 253,500 | 1C |
87 | Grohnaldo | 253,000 | 1A |
88 | Mone | 248,500 | 1C |
89 | Robert | 245,500 | 1C |
90 | Tobias Höllerer | 240,000 | 1B |
91 | OLE | 232,500 | 1C |
92 | Nicole Bremer | 230,500 | 1C |
93 | PCS-Obelix | 224,000 | 1B |
94 | Johny Hell | 219,000 | 1C |
95 | Gabor 75 | 218,000 | 1C |
96 | Arne Seela | 217,500 | 1C |
97 | Francis Klar | 204,500 | 1B |
98 | Steffen Räder | 200,000 | 1A |
99 | Björn | 199,500 | 1A |
100 | Phönix | 199,500 | 1B |
101 | Torsten Fischer | 194,000 | 1C |
102 | Victor B. | 190,000 | 1C |
103 | JP1911 | 189,000 | 1B |
104 | Tobias Pauling | 185,000 | 1B |
105 | Lucky Luke | 180,500 | 1B |
106 | Maful | 170,500 | 1C |
107 | Louis | 170,000 | 1A |
108 | ALLiN4Nothin | 169,500 | 1B |
109 | Klaus Bülow | 169,000 | 1B |
110 | KHM | 168,500 | 1B |
111 | Thomas Park | 168,000 | 1C |
112 | Tobi | 167,500 | 1C |
113 | Adolf Spitzl | 163,000 | 1C |
114 | Hans-Joachim Woyrisch | 162,500 | 1C |
115 | Adrian Gehring | 153,500 | 1C |
116 | Hanns Hofmann | 146,500 | 1B |
117 | Luca Driessen | 146,500 | 1C |
118 | Chris Böhnlein | 143,500 | 1C |
119 | Apo | 139,000 | 1A |
120 | RKO | 130,500 | 1B |
121 | Relaxo | 130,500 | 1C |
122 | Sun_shine2815 | 127,000 | 1C |
123 | Bstrd23 | 123,500 | 1B |
124 | Tim Kohlmann | 120,500 | 1C |
125 | Jürgen Gendera | 115,500 | 1C |
126 | Mad Till 72 | 115,000 | 1B |
127 | Philipp Rohr | 112,000 | 1C |
128 | Sebastian Schürer | 111,500 | 1C |
129 | Stubz | 111,500 | 1C |
130 | Volker Steinhardt | 106,500 | 1C |
131 | Markus Stutz | 106,500 | 1C |
132 | Dennis Eichel | 100,500 | 1C |
133 | Martin Rücker | 94,500 | 1C |
134 | Brutzla | 90,500 | 1C |
135 | Joe CockerJr. | 86,000 | 1C |
136 | Jaeger | 85,500 | 1A |
137 | Chimäre | 81,500 | 1C |
138 | Frank Egerter | 77,000 | 1B |
139 | Stack | 76,500 | 1C |
140 | Danny | 69,000 | 1B |
141 | Manh Nguyen Huu | 45,000 | 1C |
142 | Osti22Ls | 11,500 | 1A |
即将到来的节日: